×Éѯµç»°
13924666952
400-158-1606
ÀÖÓãµç×Ó¹¤¿ØÏµÁеĵÚÒ»´úÖÇÄÜËÅ·þµçÅú£¨ËÅ·þµçÅú¿ØÖÆÏµÍ³¡¢ËÅ·þµç»ú¡¾¹¦ÂÊ×ÔÑ¡¡¿¡¢Åúµ¶¼ÐÍ·¡¢Í¨Ñ¶Ïߣ©£¬£¬£¬£¬£¬£¬µçÅúϵͳµÄÖ÷½çÃæ¹¦ÄÜÈçÏ£º
Ö÷½çÃæ¹¦ÄÜ | ˵Ã÷ |
µ±Ç°Å¤¾Ø | ʵʱÏÔʾµ±Ç°Ëø¸¶Å¤¾Ø(N¡¤m) |
µ±Ç°×ªËÙ | ʵʱÏÔʾµ±Ç°Ëø¸¶×ªËÙ(RPM) |
Ëø¸½Ê±¼ä | ʵʱÏÔʾµ±Ç°Ëø¸¶Ê±¼ä(s) |
Ëø¸½È¦Êý | ʵʱÏÔʾµ±Ç°Ëø¸¶È¦Êý(r) |
µçÅúÆô¶¯ | ÊÖ¶¯Ä£Ê½ÏÂʵÏÖËÅ·þµçÅúµÄÕý·´×ªÆô¶¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬Êä³öOK¡¢±¨¾¯Ðźš£¡£¡£¡£¡£¡£Í¨¹ý´ËÖÖ¹¦ÄÜ¿ÉÒÔ¶ÔËÅ·þµçÅú½øÐе÷ÊÔ |
Õý·´×ª | Õýת£ºÄæÊ±Õëת¶¯£»£»£»£»£»£»£»·´×ª£ºË³Ê±Õëת¶¯ |
²Ëµ¥ | µã»÷Çл»µ½Ò³Ãæ²ÎÊýÉèÖýçÃæ |
°æ±¾ | ÏÔʾµ±Ç°Èí¼þ°æ±¾ºÅ |
±¨¾¯ | ÔÚµçÅú±¨¾¯µÄ״̬Ï»᳣ÁÁ£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÏÔʾ±¨¾¯ºÅ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¬Ê±DO2Êä³ö±¨¾¯Ðźš£¡£¡£¡£¡£¡£(»¬ÑÀ¡¢¸¡Ëø±¨¾¯¼ÌÐø¸øÆô¶¯Ðźż´¿ÉÇå³ý£¬£¬£¬£¬£¬£¬»¬ÑÀ¡¢¸¡Ëø±¨¾¯Ïê¼û¹¦ÄܲÎÊý) |
±¨¾¯Çå³ý | µçÅúÔÚ±¨¾¯×´Ì¬Ï£¬£¬£¬£¬£¬£¬»Ö¸´Õý³£×´Ì¬µã»÷±¨¾¯Çå³ý¼´¿ÉÇå³ý±¨¾¯×´Ì¬ |
OK | µçÅú¶¯×÷Íê³ÉÊä³öÐźŠ|
»¬ÑÀ | µçÅúÐýתȦÊý³¬¹ýÂݶ¤È¦Êý,³öÏÖ»¬ÑÀʱ¿É¼ì²éÒÔϼ¸ÖÖÔÒò: 1.±»Ëø¼þÂÝÎÆ¿×±»ÆÆ»µ£»£»£»£»£»£»£»2.Âݶ¤ÂÝÎÆ±»ÆÆ»µ£»£»£»£»£»£»£»3.Âݶ¤¶ÏÁÑ£»£»£»£»£»£»£»4.Âݶ¤Õ벿±»ÆÆ»µ£»£»£»£»£»£»£»5.°âÊÖ±»ÆÆ»µ£»£»£»£»£»£»£»6.°âÊÖÓëÕ벿²»Æ¥Åä |
¸¡Ëø | µçÅúÓÐЧȦÊýδ´ïµ½Âݶ¤É趨ȦÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬³öÏÖ¸¡Ëø¿É¼ì²éÒÔϼ¸ÖÖÔÒò£º 1.ÉèÖÃŤ¾Ø¹ýС£¬£¬£¬£¬£¬£¬Âݶ¤Î´ÍêÈ«Ëø¸½£»£»£»£»£»£»£»2.Âݶ¤´òÍᣬ£¬£¬£¬£¬£¬ÆÆ»µÐÔËø¸½Î´Íê³É£»£»£»£»£»£»£»3.Òì³£ÂÝË¿»òÕßÂÝÎÆ¿× |
²Ëµ¥¹¦ÄÜ | ˵Ã÷ |
µ¥¶ÎËÙ | ÓÃÓÚÉèÖõ¥¶ÎËÙģʽ²ÎÊý |
¶þ¶ÎËÙ | ÓÃÓÚÉèÖöþ¶ÎËÙģʽ²ÎÊý |
¶à¶ÎËÙ | ÓÃÓÚÉèÖöà¶ÎËÙģʽ²ÎÊý |
Ò§ËÀ½â³ý | ÓÃÓÚÉèÖÃÒ§ËÀ½â³ý²ÎÊý |
¼àÊÓ½çÃæ | ÓÃÓÚÏÔʾIO״̬ |
ËÉжÂÝË¿ | ÓÃÓÚÉèÖÃËÉжÂÝ˿ģʽ²ÎÊý |
ϵͳ²ÎÊý | ÓÃÓÚÉèÖõçÅúϵͳ²ÎÊý |
¹¦ÄܲÎÊý | ÓÃÓÚÉèÖõçÅú¹¦ÄܲÎÊý |
¹¤×÷ģʽ | ÓÃÓÚÉèÖò¢ÏÔʾµçÅú¹¤×÷ģʽ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷ÒªÓÐÒÔÏÂģʽ£º 0£ºµ¥¶ÎËÙ£»£»£»£»£»£»£»1£º¶þ¶ÎËÙ£»£»£»£»£»£»£»2£º¶à¶ÎËÙ£»£»£»£»£»£»£»6£ºËÉжģʽ |
ÒÔÉÏΪµÚÒ»´úËÅ·þµçÅúµÄÖ÷½çÃæ¹¦ÄܽéÉÜ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ºóÐø¸üжþ´ú²úÆ·½«²»×÷ÁíÐÐ֪ͨ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õë¶Ôʵ¼ÊÑ¡¹º¹¦ÄܽéÉÜʹÓᣡ£¡£¡£¡£¡£
°æÈ¨ËùÓÐ ? ÀÖÓãµç×Ó Î´¾Ðí¿É²»µÃ¸´ÖÆ¡¢×ªÔØ»òÕª±à£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î¥Õ߱ؾ¿ °æÈ¨ÉùÃ÷
Copyright ? Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.
ÍøÕ¾ICP±¸°¸ºÅ£º ÔÁICP±¸19106162ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÐÂÐÂÍøÂç