×Éѯµç»°
13924666952
400-158-1606
³µ´²èì¼Ü»úеÊÖ¿ØÖÆÏµÍ³£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÀÖÓãµç×ÓϵÁÐÇý¿ØÒ»Ìå»úеÊÖ¿ØÖÆÏµÍ³£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬I/O¶¨ÒåÉ趨£º
ÊäÈë | ¶¨Òå | Êä³ö | ¶¨Òå |
X011 | »ú´²1Ìì´°´ò¿ªµ½Î» | Y010 | ÂÌµÆ |
X012 | »ú´²1¼Ó¹¤Íê³É | Y011 | »ÆµÆ |
X013 | »ú´²2Ìì´°´ò¿ªµ½Î» | Y012 | ºìµÆ |
X014 | »ú´²2¼Ó¹¤Íê³É | Y013 | ±¨¾¯Éù |
X015 | Ë«±ÛÐźżì²â£¨³£Í¨£© | Y014 | »úеÊÖ·þÎñÖÐ1 |
X020 | ÊÖ±Û1Ðý×ªÆø¸×·×ªµ½Î» | Y015 | »ú´²1Æô¶¯ |
X021 | ÊÖ±Û1Ðý×ªÆø¸×¹éÁ㵽λ | Y016 | »úеÊÖ·þÎñÖÐ2 |
X022 | ÊÖ±Û2Ðý×ªÆø¸×·×ªµ½Î» | Y017 | »ú´²2Æô¶¯ |
X023 | ÊÖ±Û2Ðý×ªÆø¸×¹éÁ㵽λ | Y020 | ÊÖ±Û1Ðý×ªÆø¸×·×ªµ½Î» |
X040 | ÆøÑ¹¼ì²â£¨³£Í¨£© | Y021 | ÊÖ±Û1Ðý×ªÆø¸×¹éÁ㵽λ |
Y022 | ÊÖ±Û2Ðý×ªÆø¸×·×ªµ½Î» | ||
Y023 | ÊÖ±Û2Ðý×ªÆø¸×¹éÁ㵽λ |
ÒÔÉÏΪÀÖÓãµç×Ó±ê×¼I/O¶¨Ò壬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈçÐèÒªÖØÐ¶¨Ò壬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É½øÐиÄ×Ö¹¤¾ß£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔIOÊäÈëÊä³öµã¡¢×Ô¶¨Ò屨¾¯¡¢ÖᶨÒåµÈµÄ¸ü¸Ä£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÂú×ãÆóÒµµÄʵ¼ÊÐèÇ󡣡£¡£¡£¡£¡£¡£
°æÈ¨ËùÓÐ ? ÀÖÓãµç×Ó Î´¾Ðí¿É²»µÃ¸´ÖÆ¡¢×ªÔØ»òÕª±à£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î¥Õ߱ؾ¿ °æÈ¨ÉùÃ÷
Copyright ? Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.
ÍøÕ¾ICP±¸°¸ºÅ£º ÔÁICP±¸19106162ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÐÂÐÂÍøÂç